LİSANS GÜNCELLEMESİ YAPANLAR LİSTESİ

Kaydını enson yapan listenin başındadır. Aşağıdaki ARA ile (TC Kimlik Numarsının ilk BEŞ rakamı ile arayabilirsiniz.)
İl Adı Kimlik No Adı Soyadı Dogum Y Federasyonu Lisans Geçerlilik Tarihi
Antalya 64324*****54 EM** ***P 2009 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Ankara 13054*****24 DO** ***AZ 2007 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 29594*****00 İB** ***U 2011 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
İzmir 58975*****80 SE** ***CI 1997 FERD** *** 09.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 12976*****32 ER** ***CE 2004 FERD** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Ankara 18094*****86 ME** ***K 1995 FERD** *** 22.04.2025 - 31.12.2025
İstanbul 45847*****14 MU** ***Ş 2001 FERD** *** 22.04.2025 - 31.12.2025
Bartın 10393*****78 EY** *** 2005 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 10877*****08 FU** ***UR 2005 FERD** *** 10.01.2025 - 31.12.2025
Antalya 20827*****82 ŞÜ** *** 2010 FERD** *** 18.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 30130*****22 İS** ***A 1993 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 67228*****10 EM** *** 2002 ÇATA** *** 10.01.2025 - 31.12.2025
İstanbul 31094*****24 ME** ***AC 1999 SULT** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Bursa 18884*****58 MU** *** 2002 BURS** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Muğla 10256*****20 OS** ***N 2005 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Mersin 46804*****08 AK** ***K 2012 Ferd** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 10624*****14 OS** ***K 2008 FERD** *** 24.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 29734*****08 EN** ***LA 2012 Elma** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 15130*****26 AY** ***İN 2010 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Eskişehir 11332*****06 EK** ***CI 2001 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 50161*****12 EN** ***UR 2010 Ferd** *** 17.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 38312*****72 EB** ***CA 2011 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
İzmir 34219*****80 MU** ***AY 2002 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 12928*****82 Yİ** *** 2004 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 13475*****08 GÖ** *** 2011 FERD** *** 17.04.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 22913*****22 EN** ***ÜL 2010 Ferd** *** 17.04.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 10486*****40 BA** *** 2005 DİLO** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Antalya 23668*****22 HA** ***SU 1983 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 10207*****94 AL** *** 2005 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Edirne 27119*****74 AB** ***RA 1999 FERD** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Antalya 28336*****22 MU** *** 2011 Ferd** *** 24.04.2025 - 31.12.2025
Edirne 46030*****76 AL** ***AM 2003 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Adana 14710*****44 FA** ***CA 2010 Ferd** *** 30.04.2025 - 31.12.2025
İstanbul 10884*****02 HA** *** 2005 Çata** *** 24.04.2025 - 31.12.2025
Edirne 25702*****80 EM** ***CI 1999 22 ş** *** 24.02.2025 - 31.12.2025
Edirne 10876*****74 Sİ** ***YA 2002 TRAK** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Edirne 10876*****06 EM** ***AY 2000 TRAK** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 13746*****66 İS** *** 2009 KOCA** *** 25.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 24886*****60 BE** ***EL 2013 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bartın 11007*****82 EF** ***N 2007 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
İzmir 32492*****54 KE** ***ŞI 2010 Ferd** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 27745*****04 SE** *** 2010 ELMA** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 47842*****54 HA** ***ER 2010 Elma** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 45875*****56 BA** ***EN 2010 FERD** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 29140*****52 HÜ** *** 2010 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 29710*****14 AD** ***AR 2014 Ferd** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Kastamonu 41659*****24 CE** ***LU 2009 TOSY** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kastamonu 30871*****34 KE** ***CU 2009 TOSY** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 25855*****08 SE** ***EL 1979 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 15270*****30 HA** ***KI 2013 Anta** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 18790*****98 TU** ***CA 2008 Ferd** *** 18.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 30496*****40 SA** ***L 2008 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 24848*****76 MU** ***AN 2007 KOCA** *** 24.04.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 12434*****02 YU** *** 2007 Gölc** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Antalya 13150*****16 GÖ** ***IZ 1996 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 58435*****06 ŞA** ***AZ 2011 Aksu** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 20492*****74 BU** ***Ş 2006 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 45418*****62 MU** ***SA 2001 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 57121*****40 BA** ***Ş 2008 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 74539*****78 OS** ***N 2014 ** ***
Sakarya 99571*****66 AH** ***Lİ 2012 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 25099*****68 OĞ** ***Ş 2011 Dinl** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 13030*****22 SA** ***AN 2007 FERD** *** 24.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 10024*****74 YU** ***CA 2005 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 13699*****26 HA** ***N 2008 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 13687*****62 Mİ** *** 2010 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 50185*****04 AL** ***R 2011 KÖRF** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 10729*****60 HA** ***UK 1999 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 38219*****86 MU** ***YA 2010 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 28033*****80 MU** ***CI 2012 Balı** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 52807*****80 AH** ***N 2008 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 51844*****34 İS** ***R 2008 Ferd** *** 05.08.2025 - 31.12.2025
İstanbul 38575*****16 YU** ***GU 2007 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 44128*****12 ME** ***İ 2010 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Denizli 99183*****48 AL** ***H 2002 Ferd** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 16495*****24 TU** ***N 2011 Elma** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 47641*****90 EN** ***Ü 2007 KÖRF** *** 21.01.2025 - 31.12.2025
Bursa 17290*****00 AH** ***UR 2009 FERD** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 41350*****74 AH** *** 2010 KÖRF** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 19559*****06 İS** *** 2010 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 20932*****90 Mİ** ***K 2013 FERD** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 68422*****78 AH** ***RI 2009 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 31405*****18 BE** ***YA 2013 Balı** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 52567*****60 ÖM** ***N 2011 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 34186*****32 ER** ***İ 1998 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 25741*****70 BE** ***DE 2013 FERD** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Bursa 99222*****88 OS** ***RO 2008 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 16780*****40 ÇI** ***MA 2012 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 28036*****38 HA** ***RK 2010 Must** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 21271*****50 KE** ***DE 2011 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 58804*****98 AD** ***KE 2011 Aksu** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 11008*****34 AL** ***AM 2010 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 28324*****56 HA** ***N 2013 Must** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 16501*****40 Fİ** ***AY 2004 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 21202*****56 ME** ***AN 2000 FERD** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 13729*****16 EY** ***LU 2008 FERD** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 35921*****40 Mİ** *** 2010 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 31798*****30 İB** *** 2009 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 18022*****16 UY** ***CU 2013 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 14194*****16 ME** ***RU 1984 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Muğla 38269*****18 CE** ***CU 2000 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 24235*****98 İS** *** 2010 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 17800*****12 İS** *** 2002 Ceng** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 33052*****80 ME** ***MR 2010 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 65767*****12 AR** ***N 2009 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 40081*****70 BU** ***T 2003 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 50122*****64 DO** ***T 2010 Kağı** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 51406*****78 AL** ***UZ 1991 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 48244*****54 KA** ***AN 2011 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 37393*****28 BA** ***A 2011 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 34052*****04 AB** ***I 2012 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 41461*****82 Yİ** *** 2003 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 35275*****44 ÖM** ***CI 2011 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 40607*****18 GÖ** *** 2010 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Denizli 12368*****38 MU** *** 2007 Merk** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 30115*****38 FI** ***ZC 2009 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 31696*****30 SE** ***Ş 2001 ** ***
Kocaeli 31337*****98 EN** ***AN 2008 İzmi** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 12983*****24 ÇA** ***N 2005 İZMİ** *** 22.04.2025 - 31.12.2025
Mersin 21332*****28 MU** ***LA 2012 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 31534*****42 AH** ***LI 2011 BALI** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 10910*****82 KU** ***DI 2004 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 51634*****54 ÖM** *** 2010 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 23620*****14 NU** ***TI 2014 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Çorum 10613*****78 KE** ***K 2007 Çoru** *** 24.04.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 10099*****04 AL** ***AN 2004 İzmi** *** 22.04.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10492*****20 RE** ***UR 2003 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 11059*****62 AT** ***AM 1995 Fini** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Mersin 34577*****88 İS** ***AN 2014 FERD** *** 28.04.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10489*****94 MU** ***UR 2003 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 58138*****00 YU** ***ZE 2004 KÖRF** *** 30.04.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 63346*****00 EM** ***AN 2011 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 24578*****70 Cİ** ***N 2008 DİLO** *** 17.01.2025 - 31.12.2025
Adana 13543*****78 GÖ** ***IZ 1982 ADAN** *** 30.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 46915*****56 HA** ***UÇ 2010 Anta** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 16924*****24 OR** ***Ç 1993 ** ***
Antalya 14827*****68 AL** ***YA 2010 KUML** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 38773*****96 BA** *** 2013 MUST** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10270*****60 SE** ***AN 2007 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 53677*****72 Yİ** *** 2009 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Afyon 10303*****34 ÖM** ***K 2007 AFYO** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10279*****84 HA** ***CA 2007 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 10415*****36 İH** ***OL 2005 FERD** *** 28.04.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 26074*****34 RA** ***AY 2014 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 26227*****24 TA** ***KI 1998 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kastamonu 10823*****20 MU** ***LA 1980 TOSY** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 10702*****58 MU** *** 2007 FİNİ** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 28970*****28 HÜ** *** 2002 FERD** *** 07.02.2025 - 31.12.2025
Antalya 27760*****30 HA** ***YA 1998 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Çanakkale 37024*****96 BU** ***DI 1999 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 21433*****38 MU** ***R 2010 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 71503*****72 TU** ***LI 2009 KOCA** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 55318*****20 FA** ***Y 1999 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Şanlıurfa 31754*****88 SE** *** 1995 Ferd** *** 10.04.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10666*****60 AD** ***N 2007 FERD** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 42328*****06 BE** ***MA 2009 KOCA** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 33635*****62 KE** ***LI 2012 Ferd** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Ankara 10648*****66 BE** ***RA 2009 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Çorum 31519*****12 SE** ***CA 2008 Çoru** *** 30.01.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 32908*****04 ER** ***IR 2008 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 28996*****54 EM** ***BO 2004 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 33826*****74 EN** ***AY 2010 GÖLC** *** 10.04.2025 - 31.12.2025
Bartın 64405*****48 BU** ***AK 1999 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Adana 12412*****54 HÜ** *** 1993 Adan** *** 30.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 17419*****34 CA** ***Bİ 2009 T.C.** *** 11.04.2025 - 31.12.2025
Çanakkale 15754*****28 ON** ***ER 2001 FERD** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 32080*****80 CE** *** 2008 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bartın 11750*****04 YA** ***AK 2007 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 13741*****72 KE** ***İZ 2008 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Adana 10261*****04 TU** ***CA 2006 GELE** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Bartın 11750*****72 MU** ***AK 2007 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 48010*****62 BE** ***Z 2008 ÇATA** *** 10.02.2025 - 31.12.2025
Tokat 10097*****96 MU** ***Z 2004 Ferd** *** 30.11.2025 - 31.12.2025
Sakarya 30574*****98 YU** ***RU 1998 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 61033*****06 ÖM** ***U 2008 KOCA** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 16129*****76 MU** ***AY 2003 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10501*****06 MU** ***LA 2006 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Tokat 10181*****86 EF** *** 2005 Zile** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Tokat 10553*****22 HA** ***DU 2007 Zile** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Tokat 10151*****84 ŞA** ***R 2005 Zile** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 26983*****74 ME** *** 2010 FERD** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Mersin 43990*****88 HA** ***AR 2010 FERD** *** 16.04.2025 - 31.12.2025
Tekirdağ 57397*****38 YU** *** 2010 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Samsun 17009*****74 BA** ***AŞ 2010 Tekk** *** 27.03.2025 - 31.12.2025
Tekirdağ 46273*****42 TU** ***ĞU 2009 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Tekirdağ 61606*****94 İB** ***S 2010 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
İstanbul 29914*****86 ON** ***N 1999 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Mersin 12599*****48 ME** ***N 2008 FERD** *** 11.04.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 29101*****28 AH** ***RT 2010 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10129*****70 EK** ***AC 2005 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 28400*****70 BE** ***AR 2011 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Çanakkale 35569*****82 KE** ***UL 2014 Ferd** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 25891*****30 YU** ***AY 2011 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Mersin 38467*****12 DO** ***UN 2003 TARS** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Çanakkale 49768*****24 MU** ***I 2011 FERD** *** 11.04.2025 - 31.12.2025
Çanakkale 26458*****54 ME** ***K 2012 Ferd** *** 11.04.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 12290*****94 BE** ***Ü 2007 Koca** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 10111*****28 ES** ***EL 2004 Aksu** *** 18.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 10372*****18 EY** *** 2006 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10060*****64 MU** *** 2005 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Ankara 10148*****82 ME** ***İ 2004 Anka** *** 30.04.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 10976*****72 İS** *** 2005 Dulk** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 45178*****86 Nİ** ***N 2009 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10078*****00 AB** ***UN 2005 FERD** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 15011*****44 SA** ***LA 2008 FERD** *** 22.04.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 12071*****92 AB** ***GA 2006 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10495*****76 HA** ***UR 2003 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Çanakkale 14416*****30 HA** ***R 1998 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 31043*****52 ME** *** 1982 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 11033*****68 BE** *** O 2005 KOCA** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Hatay 48268*****06 MU** ***Ş 2013 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 16414*****66 KE** ***CU 2012 Demr** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 11633*****54 ER** ***AŞ 2006 İZMİ** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 99333*****60 MO** ***LO 1999 FERD** *** 18.04.2025 - 31.12.2025
Burdur 10753*****58 YA** ***EK 1995 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Çorum 39823*****48 SA** ***LA 2009 FERD** *** 24.04.2025 - 31.12.2025
Manisa 24425*****24 BU** ***MA 2013 Akhi** *** 25.04.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 11423*****94 ÖZ** *** 2004 İZMİ** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Çorum 10187*****16 MÜ** ***AN 2006 FERD** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Hatay 40639*****90 İB** ***Z 2011 FERD** *** 08.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10748*****32 GE** ***CA 2005 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 21725*****66 AL** *** 2010 KÖRF** *** 21.03.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 23080*****96 SA** ***İL 2010 FERD** *** 30.04.2025 - 31.12.2025
Çanakkale 23557*****76 EG** ***L 2012 Ferd** *** 11.04.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 16519*****38 HA** ***N 2011 FERD** *** 30.04.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 25048*****18 HA** *** 2010 FERD** *** 21.01.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 22297*****18 TA** ***AN 2008 BALI** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
İzmir 41857*****14 ME** ***UN 2010 FERD** *** 30.04.2025 - 31.12.2025
Kahramanmaraş 43345*****80 MU** ***Y 2002 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 32647*****36 KI** ***AY 2012 Ferd** *** 14.02.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 33529*****70 AL** ***CI 2012 FERD** *** 14.02.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 15019*****56 KE** ***AY 2012 FERD** *** 14.02.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 19726*****04 AH** ***İR 2011 FERD** *** 13.02.2025 - 31.12.2025
Antalya 10570*****56 ME** ***AT 2005 ANTA** *** 21.01.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 25189*****74 HA** ***AL 2008 BALI** *** 21.01.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 13687*****64 EN** ***AN 2014 Ferd** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 41284*****78 HA** ***UK 2013 GÖLC** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 23593*****46 SE** ***AT 2009 BALI** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 11305*****56 BE** ***ÜL 2009 FERD** *** 21.01.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 30484*****38 EN** ***RT 1993 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 58621*****12 EK** ***SI 2009 FERD** *** 13.02.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10192*****16 AR** ***U 2007 Balı** *** 21.01.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 25279*****88 İS** ***S 2014 FERD** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 19651*****72 EY** ***RT 2010 BALI** *** 21.01.2025 - 31.12.2025
Antalya 10021*****26 SE** ***SO 2000 Ferd** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Sakarya 26939*****14 OS** ***ZA 1996 SAKA** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 18086*****54 ME** ***MA 2013 Akhi** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 32584*****80 MU** ***IR 2011 FERD** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 18386*****44 Sİ** ***AN 1996 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 32305*****88 AD** ***AZ 2010 BALI** *** 28.01.2025 - 31.12.2025
Zonguldak 61795*****32 EM** ***Ç 2009 Ferd** *** 28.01.2025 - 31.12.2025
Manisa 35935*****52 MU** ***R 2014 Akhi** *** 25.04.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 33706*****08 ME** ***MA 2009 BALI** *** 21.01.2025 - 31.12.2025
Manisa 26951*****26 BU** ***AN 2013 FERD** *** 04.01.2025 - 31.12.2025
Konya 39274*****48 BA** ***L 2011 FERD** *** 02.01.2025 - 31.12.2025
Tokat 11078*****06 KA** *** 2007 TOKA** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 20648*****42 İB** *** 2009 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 10684*****86 ER** ***AN 2007 FİNİ** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 18898*****24 MU** ***İT 2012 Ceng** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 33880*****66 İB** ***T 2013 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 16732*****74 ME** ***K 2011 Ceng** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 99035*****00 MU** ***LI 2009 KOCA** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Denizli 31513*****66 CU** ***BA 2011 ceng** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 11252*****44 KE** ***YA 2008 Ferd** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 45226*****60 MU** ***AR 2012 FERD** *** 09.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 16703*****56 ŞE** *** 2010 Akhi** *** 24.04.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 18883*****64 YA** ***DA 2012 Balı** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Bursa 17536*****40 LE** ***RU 1996 FERD** *** 06.01.2025 - 31.12.2025
Manisa 30425*****20 ME** ***AR 2010 AKHİ** *** 25.04.2025 - 31.12.2025
Ankara 16427*****74 Nİ** ***Ş 2002 Ferd** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Edirne 10217*****80 İS** ***Z 2005 FERD** *** 02.05.2025 - 31.12.2025
Çanakkale 10261*****30 HA** ***IZ 2008 FERD** *** 11.04.2025 - 31.12.2025
Edirne 42727*****34 MU** ***UM 1995 FERD** *** 06.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 11548*****82 AL** *** 2013 FERD** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 39467*****74 AD** ***N 1996 Ferd** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10825*****68 EM** ***I 2011 FERD** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Antalya 10324*****68 İS** ***E 2006 Seri** *** 25.04.2025 - 31.12.2025
Sakarya 34256*****98 EN** ***YI 2001 SAKA** *** 05.05.2025 - 31.12.2025
Manisa 32405*****74 HA** ***R 2009 Ferd** *** 28.04.2025 - 31.12.2025
Antalya 43510*****68 TA** ***AL 2011 FERD** *** 06.02.2025 - 31.12.2025
Manisa 45400*****78 RA** ***CI 2010 Ferd** *** 28.04.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 11684*****68 MU** ***UZ 2005 KÖRF** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Çanakkale 10069*****42 HA** ***N 2005 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Çanakkale 18520*****02 SA** ***Ş 2013 FERD** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 17894*****12 MU** ***GU 2010 FERD** *** 28.04.2025 - 31.12.2025
Çanakkale 10090*****00 HÜ** ***T 2005 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 34571*****72 ER** *** 2009 KOCA** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Kocaeli 30548*****78 SE** ***AN 2010 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 18910*****36 SA** ***AN 2004 FERD** *** 21.01.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10549*****80 AL** ***AR 2007 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 31745*****70 YU** *** 2014 Ferd** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 19168*****96 ŞA** ***M 2008 Ferd** *** 07.06.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 24403*****36 OS** ***LA 2013 Ferd** *** 09.04.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 15157*****40 MU** ***AN 2013 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 12682*****94 YA** ***N 2008 FERD** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 22693*****54 GÖ** ***Ç 2011 Ferd** *** 31.12.2025 - 31.12.2025
Balıkesir 10351*****34 TO** ***EL 1996 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Sakarya 40294*****22 YU** ***K 2011 FERD** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Kastamonu 55618*****10 CE** ***İ 2011 TOSY** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
Kastamonu 18944*****06 TA** ***EK 2010 TOSY** *** 07.05.2025 - 31.12.2025
