| BAŞ BOYU (26 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( YARI FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | GALİP | 1 |
| 2 | 2 | SERHAT BALCI | İSTANBUL | ||
| 3 | 3 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | ||
| 4 | 4 | RECEP KARA | KOCAELİ | GALİP | 2 |
| BAŞALTI BOYU (38 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | OKTAY GÜNGÖR | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 2 | YUSUF İSLAM TAŞ | ANTALYA | ||
| BÜYÜKORTA BOYU (28 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | MUHAMMET EMİN | KOCAELİ | GALİP | 1 |
| 2 | 2 | ZAFER DAMA | KOCAELİ | ||
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (12 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 01 | EMRE AYYILDIZ | ÇANAKKALE | GALİP | 1 |
| 2 | 02 | CANER ARSLAN | ANTALYA | ||
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (26 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 060 | UMUT ZİHNİ CİHAN | SİNOP | ||
| 2 | 113 | CENK AKPINAR | SİVAS | GALİP | 1 |
| DESTE BÜYÜK BOYU (10 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 035 | SAMED MORGÜL | İSTANBUL | ||
| 2 | 091 | BARIŞ KEMAL YİĞİT | ANKARA | GALİP | 1 |
| DESTE ORTA BOYU (18 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 058 | EMİRHAN GİRAL | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 097 | CAN ERGEN | ANTALYA | ||
| DESTE KÜÇÜK BOYU (30 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 047 | MUSTAFACAN ERDEM CİBA | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 056 | KEREM UYGUN | KOCAELİ | ||
| AYAK BOYU (28 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 065 | ÖMER GÜNEŞ AKALIN | İSTANBUL | ||
| 2 | 093 | GÖKDENİZ ALPEROĞLU | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| TOZKOPARAN BOYU (31 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 019 | FATİH KERİM YAVUZ | SAKARYA | ||
| 2 | 084 | ŞİYAR GÜRSEL | EDİRNE | GALİP | 1 |
| TEŞVİK İKİ BOYU (30 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 031 | MUHARREM ALTINDAL | İSTANBUL | ||
| 2 | 098 | ÖMER SAİD DURAN | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| TEŞVİK BİR BOYU (39 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 065 | DOĞUKAN KARAKUŞ | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 096 | MEHMET SİNAN OĞLAK | İSTANBUL | ||
| MİNİK İKİ BOYU (37 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 045 | MUHAMMED BEKİR ÖZDEMİR | İSTANBUL | ||
| 2 | 073 | MUHAMMED HALİD AL ZKOUR | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| MİNİK BİR BOYU (36 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 030 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 080 | İSMET ŞİMŞEK | SAKARYA | ||
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..