| BÜYÜK ORTA (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | MUSTAFA ÜNSAL | TUNCELİ | ||
| 2 | 2 | HALİL İBRAHİM AYAZ | KASTAMONU | GALİP | 1 |
| KÜÇÜK ORTA (12 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 042 | BURAK ÖZGEN | ÇANKIRI | GALİP | 1 |
| 2 | 059 | EMRE CAN DEMİREL | ÇANKIRI | ||
| DESTE (12 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 036 | ÇAĞAN KÖSE | AMASYA | GALİP | 1 |
| 2 | 097 | KEREM ÖZDEMİR | ÇANKIRI | ||
| TOZKOPARAN (5 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 061 | YASİR TATLIBAL | ANKARA | GALİP | 1 |
| 2 | 087 | YİĞİT GÜNSEVER | BARTIN | ||
| TEŞVİK (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 036 | YUSUF ŞERİF ÖZAK | ANKARA | GALİP | 1 |
| 2 | 069 | CEMAL TESTİCİ | KASTAMONU | ||
| MİNİK (5 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 058 | EMİRHAN TAYFUN AYAN | KASTAMONU | ||
| 2 | 095 | BEYTULLAH RASİM DEMİR | BARTIN | GALİP | 1 |
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..