| BAŞ BOYU (17 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( 1 TUR) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 001 | ERKAN TAŞ | ANTALYA | GALİP | 1 |
| 2 | 002 | ŞAHALİ KURT | ANTALYA | ||
| 3 | 003 | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | GALİP | 2 |
| 4 | 004 | SALİH DORUM | ANTALYA | ||
| 5 | 005 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | GALİP | 3 |
| 6 | 006 | İSMAİL GÜZEL | KONYA | ||
| 7 | 007 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 4 |
| 8 | 008 | ALİ YANATMA | MUĞLA | ||
| 9 | 009 | MUSTAFA BATU | ANTALYA | GALİP | 5 |
| 10 | 010 | SERKAN SERTTÜRK | ANTALYA | ||
| 11 | 011 | OSMAN AYNUR | İSTANBUL | GALİP | 6 |
| 12 | 012 | TURAN BALABAN | ANTALYA | ||
| 13 | 013 | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | ||
| 14 | 014 | TUFAN GÜZEL | ANTALYA | GALİP | 7 |
| 15 | 015 | MENDERES SALTIK | MANİSA | GALİP | 8 |
| 16 | 016 | İBRAHİM ÇORAMAN | ANTALYA | ||
| 17 | 017T | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | TUR | 9 |
| BAŞALTI BOYU (12 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( 1 TUR) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 001 | HASAN GÜZELLER | ANTALYA | GALİP | 1 |
| 2 | 002 | SAMET OCAK | ANTALYA | ||
| 3 | 003 | RAMAZAN EVREN | MANİSA | ||
| 4 | 004 | YUSUF İSLAM TAŞ | ANTALYA | GALİP | 2 |
| 5 | 005 | BATUHAN GÜZEL | ANTALYA | GALİP | 3 |
| 6 | 006 | OSMAN KARATAŞ | ANTALYA | ||
| 7 | 007 | UĞUR ŞİMŞEK | ANTALYA | GALİP | 4 |
| 8 | 008 | NAZMİ ŞAHİN | ANTALYA | ||
| 9 | 009T | İMRAN VARDİ | ANTALYA | TUR | 5 |
| 10 | 010T | ERHAN YILMAZ | DENİZLİ | TUR | 6 |
| 11 | 011T | ONUR SUSUZ | ANTALYA | TUR | 7 |
| 12 | 012T | RAŞİT AYSEL | DENİZLİ | TUR | 8 |
| BÜYÜKORTA BOYU (14 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( 1 TUR) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 001 | ABDİL MURAT ALDAM | DENİZLİ | GALİP | 1 |
| 2 | 002 | KEMAL İYİCAN | MANİSA | ||
| 3 | 003 | ALPARSLAN GÜÇLÜ | MUĞLA | ||
| 4 | 004 | ENGİN ATAR | İSTANBUL | GALİP | 2 |
| 5 | 005 | ADİL KIVRAK | ANTALYA | GALİP | 3 |
| 6 | 006 | ŞAKİR BOZKURT | AFYON | ||
| 7 | 007 | ŞEVKET CAN | ANTALYA | GALİP | 4 |
| 8 | 008 | HİDAYET AVCI | BALIKESİR | ||
| 9 | 009 | OĞUZHAN ÖZTÜRK | ANTALYA | ||
| 10 | 010 | HÜSEYİN COŞKUN | ANTALYA | GALİP | 5 |
| 11 | 011 | MURAT GONCA | İSTANBUL | GALİP | 6 |
| 12 | 012 | KADİR KARAMAN | BALIKESİR | ||
| 13 | 013T | ALİ GÖKÇEN | MANİSA | TUR | 7 |
| 14 | 014T | ABDULLAH AÇIKGÖZ | MANİSA | TUR | 8 |
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (12 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (34 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| DESTE BÜYÜK BOYU (19 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| DESTE ORTA BOYU (15 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| DESTE KÜÇÜK BOYU (20 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| AYAK BOYU (20 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| TOZKOPARAN BOYU (17 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| TEŞVİK İKİ BOYU (11 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| TEŞVİK BİR BOYU (18 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| MİNİK İKİ BOYU (18 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| MİNİK BİR BOYU (16 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( Eşleme Bulunamadı.) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..