| BAŞ BOYU (19 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | GALİP | 1 |
| 2 | 2 | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | ||
| BAŞALTI BOYU (24 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | SİNAN YILDIZ | KOCAELİ | GALİP | 1 |
| 2 | 2 | KEREM KAHYA | KOCAELİ | ||
| BÜYÜKORTA BOYU (18 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | AHMET FARUK UĞUZ | ZONGULDAK | GALİP | 1 |
| 2 | 2 | SALİHCAN GÖKÖZKUT | KOCAELİ | ||
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 033 | BEYTULLAH ULUDAĞ | ANKARA | GALİP | 1 |
| 2 | 066 | ÖMER TALHA YARAR | ANKARA | ||
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (18 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 004 | CANER BAYSAL | SAKARYA | ||
| 2 | 079 | CİHAN ŞAHİN | ZONGULDAK | GALİP | 1 |
| DESTE BÜYÜK BOYU (6 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 045 | BİLALCAN BAKKAL | SAKARYA | ||
| 2 | 088 | AHMET AKBAŞ | ÇANKIRI | GALİP | 1 |
| DESTE ORTA BOYU (15 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 006 | FATİH ÇELİK | ÇANKIRI | ||
| 2 | 066 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | GALİP | 1 |
| DESTE KÜÇÜK BOYU (15 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 035 | ENSAR BAYHAN | ANKARA | ||
| 2 | 087 | BUĞRAHAN TOPÇU | ANKARA | GALİP | 1 |
| AYAK BOYU (22 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 039 | KEREM ÖZDEMİR | ÇANKIRI | GALİP | 1 |
| 2 | 073 | HAKAN KIR | ZONGULDAK | ||
| TOZKOPARAN BOYU (17 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 067 | ARDA COŞKUN | ZONGULDAK | GALİP | 1 |
| 2 | 088 | MEHMET ALİ BOYRAZ | ÇORUM | ||
| TEŞVİK İKİ BOYU (16 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( YARI FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 015 | TALHA BAYHAN | ZONGULDAK | ||
| 2 | 024 | YASİR TATLIBAL | ANKARA | GALİP | 1 |
| 3 | 051 | MUHAMMED SEFA POLAT | SAKARYA | ||
| 4 | 061 | ERTUĞRUL MURAT ÇELEBİ | ÇANKIRI | GALİP | 2 |
| TEŞVİK BİR BOYU (10 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 079 | MEHMET ALİ ÖZTEKİN | ANKARA | GALİP | 1 |
| 2 | 086 | EYMEN ENSAR KİBAR | ÇANKIRI | ||
| MİNİK İKİ BOYU (13 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 013 | YUSUF ŞERİF ÖZAK | ANKARA | ||
| 2 | 096 | ATİLLA ALPASLAN YAVUZ | SAKARYA | GALİP | 1 |
| MİNİK BİR BOYU (9 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 027 | İSMET ŞİMŞEK | SAKARYA | GALİP | 1 |
| 2 | 072 | MİRAÇ SEZAİ ABAY | ÇANKIRI | ||
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..