| BAŞ BOYU (4 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | RECEP KARA | KOCAELİ | galip | |
| 2 | 2 | SERHAT BALCI | İSTANBUL | ||
| BAŞALTI BOYU (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | ÖMER FARUK KIRAT | ANKARA | galip | |
| 2 | 2 | KADİR GÜLEŞEN | ÇANKIRI | ||
| BÜYÜK ORTA (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | AHMET FARUK UĞUZ | ZONGULDAK | ||
| 2 | 2 | HÜSEYİN KOÇAK | ANKARA | GALİP | 1 |
| KÜÇÜK ORTA (34 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 043 | AHMET AKBAŞ | ÇANKIRI | GALİP | 1 |
| 2 | 049 | HİDAYET MEMİŞ | ÇANKIRI | ||
| DESTE (33 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 022 | FAHRETTİN ADİL ÇELİK | SAKARYA | galip | |
| 2 | 094 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | ||
| TOZKOPARAN (33 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 034 | NİYAZ EFE ÇAĞIRKAN | ÇANKIRI | GALİP | 1 |
| 2 | 054 | ARDA COŞKUN | ZONGULDAK | ||
| TEŞVİK (39 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 038 | YUSUF ŞERİF ÖZAK | ANKARA | ||
| 2 | 093 | ERDEM BAKŞI | ÇANKIRI | GALİP | 1 |
| MİNİK (24 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 050 | MİRAÇ SEZAİ ABAY | ÇANKIRI | galip | |
| 2 | 067 | SEMİH EMRE ORHAN | ÇANKIRI | ||
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..