| BAŞ BOYU (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | GALİP | 1 |
| 2 | 2 | SÜLEYMAN BAŞAR | BALIKESİR | ||
| BAŞALTI BOYU (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | MEHMET KIRAT | ANKARA | ||
| 2 | 2 | KADİR GÜLEŞEN | ÇANKIRI | GALİP | 1 |
| BÜYÜKORTA BOYU (20 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | BİROL KOÇ | SAMSUN | ||
| 2 | 2 | YUSUF KIRAT | ANKARA | GALİP | 1 |
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (3 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 004 | ADEM DUMAN | SAMSUN | ||
| 2 | 052 | MÜRSEL KAYA | AMASYA | GALİP | 1 |
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (13 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 110 | NEVZAT KURUGAN | SAMSUN | ||
| 2 | 194 | DENİZCAN ÇIRAK | SAMSUN | GALİP | 1 |
| DESTE BÜYÜK BOYU (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 026 | YUNUS SANCAK | SAMSUN | ||
| 2 | 067 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| DESTE ORTA BOYU (15 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 031 | YUSUF İBRAHİMBAŞ | SAMSUN | ||
| 2 | 048 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | GALİP | 1 |
| DESTE KÜÇÜK BOYU (16 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 024 | EMRE SANCAK | SAMSUN | ||
| 2 | 059 | MUSTAFACAN ERDEM CİBA | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| AYAK BOYU (18 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 061 | ÇAĞRI KATMERLİKAYA | SAMSUN | ||
| 2 | 077 | ABDURRAHMAN EKER | SAMSUN | GALİP | 1 |
| TOZKOPARAN BOYU (18 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 014 | ÖMER FARUK ÖMÜRAL | SAMSUN | GALİP | 1 |
| 2 | 084 | ALİ ÖMÜR AL | SAMSUN | ||
| TEŞVİK İKİ BOYU (6 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 015 | TANER ÇANDUR | SAMSUN | GALİP | 1 |
| 2 | 047 | KÜRŞAT MECİT DEMİRCAN | SAMSUN | ||
| TEŞVİK BİR BOYU (15 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 034 | BERAT MEMİŞ | SAMSUN | ||
| 2 | 072 | YUSUF ESKİ | SAMSUN | GALİP | 1 |
| MİNİK İKİ BOYU (8 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 023 | ÇINAR BERK KAYA | SAMSUN | ||
| 2 | 092 | MİKAİL FURKAN AŞCI | SAMSUN | GALİP | 1 |
| MİNİK BİR BOYU (6 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 055 | FERHAT OĞUZ ARKAN | SAMSUN | ||
| 2 | 064 | EYÜP KAAN CİN | SAMSUN | ||
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..