| BAŞ BOYU (25 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | FATİH ATLI | SAMSUN | GALİP | 1 |
| 2 | 2 | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | ||
| BAŞALTI BOYU (22 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | İHSAN DERİN | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 2 | NECİP AL | BALIKESİR | ||
| BÜYÜKORTA BOYU (26 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 1 | SUAT SÜREN | BALIKESİR | ||
| 2 | 2 | AHMET HAN YILDIZ | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (10 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 073 | EMRE AYYILDIZ | ÇANAKKALE | GALİP | 1 |
| 2 | 084 | MUHARREM EMİR | BALIKESİR | ||
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (24 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 041 | MİKRAİL BİLEN | BURSA | ||
| 2 | 163 | SAFFET KARA | ÇANAKKALE | GALİP | 1 |
| DESTE BÜYÜK BOYU (13 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 014 | YASİN SEVİM | KOCAELİ | ||
| 2 | 087 | SALİH CAN TOPCU | ANTALYA | GALİP | 1 |
| DESTE ORTA BOYU (28 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 004 | OĞUZHAN DİKME | BALIKESİR | ||
| 2 | 051 | EFE ŞAHAN | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| DESTE KÜÇÜK BOYU (33 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | -001 | MUSTAFA EKİN | KOCAELİ | GALİP | 1 |
| 2 | 082 | İSMAİL GÜMÜŞ | ÇANAKKALE | ||
| AYAK BOYU (34 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 018 | FIRAT BOZCA | BALIKESİR | ||
| 2 | 093 | DOĞANCAN ÖZÜAK | ÇANAKKALE | GALİP | 1 |
| TOZKOPARAN BOYU (23 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 036 | BEDİRHAN BAŞAK | BALIKESİR | ||
| 2 | 068 | KAAN PETEK | YALOVA | GALİP | 1 |
| TEŞVİK İKİ BOYU (15 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 068 | ARDA BOZKURT | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 071 | ÖMER NACI | BURSA | ||
| TEŞVİK BİR BOYU (24 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 049 | YİĞİT CEYLAN | ÇANAKKALE | GALİP | 1 |
| 2 | 081 | EMİRHAN ATICI | ÇANAKKALE | ||
| MİNİK İKİ BOYU (19 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 018 | HAMZA HATİPOĞLU | SAKARYA | GALİP | 1 |
| 2 | 070 | ABDULKADİR ÇAMSARI | BURSA | ||
| MİNİK BİR BOYU (14 kişi) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S. | KURA | ADI SOYADI ( FİNAL) |
LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
| 1 | 016 | İSMET ŞİMŞEK | SAKARYA | GALİP | 1 |
| 2 | 032 | ENES KAHRAMAN | BALIKESİR | ||
Hatalı Sonuç için Whatsapp ile iletişime geçiniz.. Tıklayınız..